鼎龙公告:中国餐饮管理领导品牌,助力企业解放后勤管理
   注册

食堂承包、团餐团膳承包、食材配送企业!

13686672313
13925825331
食材批发价格
食材价格 >> 返回 您当前所在位置:食堂承包 > 食材价格 > 正文

2017年2月18日蔬菜食材批发价格

食材价格更新时间:2017-02-18人气指数:7827次

2017年2月18日食材蔬菜批发市场价格

品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位 发布日期
大白菜 0.30 0.40 0.50 普通 2017-02-18
芹菜 0.60 0.85 1.10 普通 2017-02-18
菠菜 0.80 1.15 1.50 普通 2017-02-18
番茄 1.20 1.90 2.60 普通 2017-02-18
黄瓜 1.50 2.00 2.50 普通 2017-02-18
茄子 1.60 1.90 2.20 普通 2017-02-18
架豆 2.00 2.75 3.50 普通 2017-02-18
尖椒 1.10 1.65 2.20 普通 2017-02-18
土豆 0.70 0.90 1.10 普通 2017-02-18
黄皮葱头 0.60 0.70 0.80 普通 2017-02-18
0.70 0.85 1.00 普通 2017-02-18
冬瓜 0.65 0.80 0.95 普通 2017-02-18
柿子椒 1.10 1.55 2.00 普通 2017-02-18
生菜 1.30 1.90 2.50 普通 2017-02-18
红皮葱头 0.70 0.90 1.10 普通 2017-02-18
洋白菜 0.30 0.40 0.50 普通 2017-02-18
甘蓝 1.30 1.40 1.50 普通 2017-02-18
小白菜 0.50 0.75 1.00 普通 2017-02-18
油菜 0.50 0.70 0.90 普通 2017-02-18
韭菜 1.00 1.50 2.00 普通 2017-02-18
蒜苗 1.50 3.65 5.80 普通 2017-02-18
1.20 2.10 3.00 普通 2017-02-18
大蒜 6.80 7.50 8.20 普通 2017-02-18
新蒜 3.30 4.40 5.50 普通 2017-02-18
豆王 1.80 2.40 3.00 普通 2017-02-18
扁豆 4.00 5.00 6.00 普通 2017-02-18
豇豆 5.30 5.45 5.60 普通 2017-02-18
西胡芦(油) 0.80 1.00 1.20 普通 2017-02-18
红薯 0.90 1.00 1.10 普通 2017-02-18
绿豆芽 0.90 0.95 1.00 普通 2017-02-18
黄豆芽 0.80 0.85 0.90 普通 2017-02-18
蒜米 6.80 7.05 7.30 普通 2017-02-18
苦瓜 3.50 3.75 4.00 普通 2017-02-18
丝瓜 4.00 4.50 5.00 普通 2017-02-18
胡萝卜(洗) 0.80 1.15 1.50 普通 2017-02-18
南北瓜 0.70 0.90 1.10 普通 2017-02-18
菜花 0.80 1.00 1.20 普通 2017-02-18
绿菜花 1.10 1.45 1.80 普通 2017-02-18
平菇 1.50 2.00 2.50 普通 2017-02-18
青萝卜 0.35 0.78 1.20 普通 2017-02-18
胡萝卜 0.50 0.68 0.85 普通 2017-02-18
心里美 0.60 0.75 0.90 普通 2017-02-18
卞萝卜 0.45 0.50 0.55 普通 2017-02-18
白萝卜 0.25 0.40 0.55 普通 2017-02-18
白玉菇 7.50 7.75 8.00 普通 2017-02-18
莴笋 0.50 0.75 1.00 普通 2017-02-18
口蘑 5.00 5.25 5.50 普通 2017-02-18
杏鲍菇 3.50 5.00 5.00 普通 2017-02-18
鸡腿菇 8.00 8.50 9.00 普通 2017-02-18
金针菇 2.50 3.00 3.50 普通 2017-02-18
香菇 2.50 2.65 2.80 普通 2017-02-18
木耳 2.00 3.00 4.00 普通 2017-02-18
茴香 3.00 3.25 3.50 普通 2017-02-18
香菜 1.50 2.25 3.00 普通 2017-02-18
线椒 2.00 2.15 2.30 普通 2017-02-18
杭椒 3.00 2.90 2.80 普通 2017-02-18
散叶生菜 1.50 1.75 2.00 普通 2017-02-18
散菜花 1.30 1.45 1.60 普通 2017-02-18
佛手瓜 0.80 0.90 1.00 普通 2017-02-18
樱西 2.50 2.70 2.90 普通 2017-02-18

今天是2月18日星期六,周末鼎龙人一如既往的在工作岗位上为客户服务,祝各位合作伙伴、朋友周末好心情!


我们公司成员都来自团餐饮行业十到二十多年从业经验,天天提供食材报价,对价格也是相当了解,专业也乐意向同行与合作商分享,以上价格信息是公司搜集的最新市场价格信息,信息渠道来自合作商报价,农批市场报价等,由于不同地区价格不同,价格也会随多种因素波动比较大,如有食堂承包业务请致电:13826931493,客服qq:1518182688或者通过网站http://www.dlsscn.com/message.html在线反馈

做菜技术小贴士

炒豆芽时,先加点黄油,然后再放盐,能去掉豆腥味。

汕头蔬菜配送 (编辑:李思思)

最新评论

当前共有 0 条评论
没有注册点击发布,将作为游客留言哦!

董经理:13826931493(微信)

向经理:13925825331

客服QQ:1518182688

邮箱:dinglongss@163.com

总机:(0769) 59928888

传真:(0769) 59928888

地址:东莞市虎门镇威远北面海淀路12号