鼎龙公告:中国餐饮管理领导品牌,助力企业解放后勤管理
   注册

食堂承包、团餐团膳承包、食材配送企业!

13686672313
13925825331
食材批发价格
食材价格 >> 返回 您当前所在位置:食堂承包 > 食材价格 > 正文

2016年11月16日蔬菜食材批发价格

食材价格更新时间:2016-11-16人气指数:6772次

2016年11月16日食材蔬菜批发市场价格

品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位 发布日期
豌豆 4.00 4.50 5.00 普通 2016-11-16
青蒜 2.00 2.25 2.50 普通 2016-11-16
大白菜 0.35 0.38 0.40 普通 2016-11-16
芹菜 0.80 1.00 1.20 普通 2016-11-16
菠菜 1.20 1.50 1.80 普通 2016-11-16
番茄 1.00 1.55 2.10 普通 2016-11-16
黄瓜 0.80 1.20 1.60 普通 2016-11-16
茄子 0.60 0.95 1.30 普通 2016-11-16
架豆 2.50 3.25 4.00 普通 2016-11-16
尖椒 1.00 1.25 1.50 普通 2016-11-16
土豆 0.70 0.85 1.00 普通 2016-11-16
黄皮葱头 0.50 0.60 0.70 普通 2016-11-16
0.35 0.63 0.90 普通 2016-11-16
冬瓜 0.20 0.33 0.45 普通 2016-11-16
柿子椒 0.80 1.30 1.80 普通 2016-11-16
生菜 2.50 3.25 4.00 普通 2016-11-16
红皮葱头 0.80 1.00 1.20 普通 2016-11-16
洋白菜 0.80 1.05 1.30 普通 2016-11-16
甘蓝 1.30 1.40 1.50 普通 2016-11-16
小白菜 0.80 0.90 1.00 普通 2016-11-16
油菜 1.50 1.65 1.80 普通 2016-11-16
韭菜 1.70 2.20 2.70 普通 2016-11-16
蒜苗 4.00 5.10 6.20 普通 2016-11-16
2.00 2.90 3.80 普通 2016-11-16
鲜姜 2.00 2.25 2.50 普通 2016-11-16
大蒜 6.60 7.20 7.80 普通 2016-11-16
豆王 2.50 2.75 3.00 普通 2016-11-16
扁豆 2.00 2.45 2.90 普通 2016-11-16
豇豆 3.50 3.85 4.20 普通 2016-11-16
西葫芦(花) 0.40 0.55 0.70 普通 2016-11-16
西胡芦(油) 0.80 1.15 1.50 普通 2016-11-16
红薯 0.30 0.48 0.65 普通 2016-11-16
绿豆芽 0.90 0.95 1.00 普通 2016-11-16
黄豆芽 0.80 0.85 0.90 普通 2016-11-16
蒜米 6.60 7.05 7.50 普通 2016-11-16
苦瓜 4.00 4.25 4.50 普通 2016-11-16
丝瓜 3.00 3.75 4.50 普通 2016-11-16
胡萝卜(洗) 0.70 0.80 0.90 普通 2016-11-16
南北瓜 0.70 0.80 0.90 普通 2016-11-16
菜花 1.50 1.65 1.80 普通 2016-11-16
绿菜花 2.00 2.50 3.00 普通 2016-11-16
平菇 2.50 2.75 3.00 普通 2016-11-16
青萝卜 0.30 0.38 0.45 普通 2016-11-16
胡萝卜 0.50 0.63 0.75 普通 2016-11-16
心里美 0.50 0.60 0.70 普通 2016-11-16
卞萝卜 0.35 0.40 0.45 普通 2016-11-16
白萝卜 0.60 0.80 1.00 普通 2016-11-16
白玉菇 7.50 7.75 8.00 普通 2016-11-16
小毛冬瓜 0.50 0.70 0.90 普通 2016-11-16
毛冬瓜 0.40 0.45 0.50 普通 2016-11-16
莴笋 1.00 1.70 2.40 普通 2016-11-16
口蘑 5.00 5.25 5.50 普通 2016-11-16
杏鲍菇 3.00 3.50 4.00 普通 2016-11-16
鸡腿菇 8.00 9.00 10.00 普通 2016-11-16
金针菇 3.00 3.50 4.00 普通 2016-11-16
香菇 2.50 3.50 4.50 普通 2016-11-16
木耳 2.00 3.25 4.50 普通 2016-11-16
茴香 1.50 1.75 2.00 普通 2016-11-16
香菜 1.50 2.00 2.50 普通 2016-11-16
毛豆 3.00 3.15 3.30 普通 2016-11-16

今天是11月16日星期三,我们用心服务好每一位客户,鼎龙人都热爱自己的工作,工作是我们一生最大爱好,始终贯穿于我们企业文化,我们有行业最勤快的员工,真诚为您服务。


我们公司成员都来自团餐饮行业十到二十多年从业经验,天天提供食材报价,对价格也是相当了解,专业也乐意向同行与合作商分享,以上价格信息是公司搜集的最新市场价格信息,信息渠道来自合作商报价,农批市场报价等

做菜技术小贴士

做土豆放奶味道好白水煮土豆时,加一点牛奶,不但味道好,也可防止土豆肉质发黄。

广州蔬菜配送 (编辑:李思思)

最新评论

当前共有 0 条评论
没有注册点击发布,将作为游客留言哦!

董经理:13826931493(微信)

向经理:13925825331

客服QQ:1518182688

邮箱:dinglongss@163.com

总机:(0769) 59928888

传真:(0769) 59928888

地址:东莞市虎门镇威远北面海淀路12号