2024年9月4日水产海鲜价格
序号 | 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鲤鱼 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 750g-1000g | 斤 | 2024-09-04 |
2 | 鲤鱼 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | >1000g | 斤 | 2024-09-04 |
3 | 草鱼 | 7.0 | 7.15 | 7.3 | 750g-1000g | 斤 | 2024-09-04 |
4 | 草鱼 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 1500g左右 | 斤 | 2024-09-04 |
5 | 草鱼 | 8.5 | 8.75 | 9.0 | 5000g左右 | 斤 | 2024-09-04 |
6 | 鲫鱼 | 11.5 | 11.75 | 12.0 | 100g-150g | 斤 | 2024-09-04 |
7 | 鲫鱼 | 12.5 | 12.75 | 13.0 | 200g-250g | 斤 | 2024-09-04 |
8 | 鲫鱼 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 350g-400g | 斤 | 2024-09-04 |
9 | 胖头鱼 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | >2000g | 斤 | 2024-09-04 |
10 | 胖头鱼 | 10.0 | 10.25 | 10.5 | <2000g | 斤 | 2024-09-04 |
11 | 武昌鱼 | 11.5 | 12.25 | 13.0 | 700g左右 | 斤 | 2024-09-04 |
12 | 鲢鱼 | 4.0 | 4.25 | 4.5 | >1500g | 斤 | 2024-09-04 |
13 | 鲢鱼 | 3.5 | 3.75 | 4.0 | 1000-1500g | 斤 | 2024-09-04 |
14 | 鲶鱼 | 5.5 | 5.75 | 6.0 | 养殖 | 斤 | 2024-09-04 |
15 | 松花鱼 | 9.5 | 10.25 | 11.0 | 养殖 | 斤 | 2024-09-04 |
16 | 黑鱼 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | <1500g | 斤 | 2024-09-04 |
17 | 黑鱼 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | >1500g | 斤 | 2024-09-04 |
18 | 黄鳝 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 养殖 | 斤 | 2024-09-04 |
19 | 黄鳝 | 42.0 | 43.5 | 45.0 | 仿野生 | 斤 | 2024-09-04 |
20 | 罗非鱼 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 活 | 斤 | 2024-09-04 |
21 | 虹鳟鱼 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 活 | 斤 | 2024-09-04 |
22 | 鲟鱼 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 活 | 斤 | 2024-09-04 |
23 | 青鱼 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 活 | 斤 | 2024-09-04 |
24 | 桂鱼 | 40.0 | 42.5 | 45.0 | 标桂 | 斤 | 2024-09-04 |
25 | 嘎鱼 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | >100g | 斤 | 2024-09-04 |
26 | 嘎鱼 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | <100g | 斤 | 2024-09-04 |
27 | 淡水鲈鱼 | 25.5 | 25.75 | 26.0 | 活 | 斤 | 2024-09-04 |
28 | 泥鳅 | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 活 | 斤 | 2024-09-04 |
29 | 清江鱼 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 活 | 斤 | 2024-09-04 |
30 | 三文鱼肉 | 90.0 | 100.0 | 110.0 | 冰鲜 | 斤 | 2024-09-04 |
31 | 三文鱼肉 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 冰冻 | 斤 | 2024-09-04 |
32 | 多春鱼 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 鲜 | 斤 | 2024-09-04 |
33 | 燕鲅 | 14.0 | 20.0 | 26.0 | 鲜 | 斤 | 2024-09-04 |
34 | 鲐鲅 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | <300g/冻 | 斤 | 2024-09-04 |
35 | 小黄花鱼 | 7.0 | 8.5 | 10.0 | 冻 | 斤 | 2024-09-04 |
36 | 鲽鱼 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 750g/冻 | 斤 | 2024-09-04 |
37 | 红星斑 | 180.0 | 182.5 | 185.0 | 活 | 斤 | 2024-09-04 |
38 | 多宝鱼 | 25.0 | 26.5 | 28.0 | 活 | 斤 | 2024-09-04 |
39 | 石斑鱼 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 活 | 斤 | 2024-09-04 |
40 | 鳕鱼 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 冻 | 斤 | 2024-09-04 |
今天是9月4日星期三,鼎龙产品健康蔬菜:生态基地,一级货源 品种丰富,新鲜送达! 鲜 肉:屠宰场供货证照齐全 安心享用! 冻 品:专业冷藏,出库检测 品种丰富,安心享用! 粮油干货:品牌供应商供货 品种丰富,安全有保障! 海鲜河鲜:品牌养殖场供货 鲜活带水,品种丰富! 水 果:进口国产品丰富 一级货源,质量保障。鼎龙拥有一支正值灿烂年华的青春团队,我们将以最热情,最积极的方式和专业态度来对待每一位客户,矢志发扬中华美食的优良品质,展现出中华厨艺现代和传统结合的正能量。
鼎龙严格执行“六T规范”管理模式,天天处理、天天整合、天天清扫、 天天规范、天天检查、天天改进, 定期专业培训在职和新员工,达到更专业服务我们的客户需要, 绩效考核制管理员工,激励要求员工确保食堂服务质量不断提升。
公司核心成员都来自团餐行业,都有十到二十多年从业经验,专注清新蔬菜配送,公司食堂承包业务区域广、配送范围广,服务优质,对价格也是相当了解,专业也乐意向同行与合作商分享,以上价格信息是公司搜集的最新市场价格信息,信息渠道来自合作商报价,农批市场报价等,由于不同地区价格不同,价格也会随多种因素波动比较大,如有食堂承包或食材配送业务或者供应商请致电:13826931493,客服qq:1518182688或者通过网站http://www.dlsscn.com/message.html在线反馈
做丸子按50克肉10克淀粉的比例调制,成菜软嫩。
客服咨询
在线沟通,请点我在线咨询
电话:
13686672313
传真:
0769-23945426