2024年9月4日肉禽蛋批发价,肉禽蛋配送批发价格
序号 | 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 白条猪 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 瘦 | 斤 | 2024-09-04 |
2 | 白条猪 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 肥 | 斤 | 2024-09-04 |
3 | 前臀尖 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 瘦 | 斤 | 2024-09-04 |
4 | 前臀尖 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 肥 | 斤 | 2024-09-04 |
5 | 后臀尖 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 瘦 | 斤 | 2024-09-04 |
6 | 后臀尖 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 肥 | 斤 | 2024-09-04 |
7 | 五花肉 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 瘦 | 斤 | 2024-09-04 |
8 | 五花肉 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 肥 | 斤 | 2024-09-04 |
9 | 精五花 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
10 | 纯通脊 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
11 | 通脊 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 带皮 | 斤 | 2024-09-04 |
12 | 小里脊 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
13 | 梅花肉 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
14 | 纯瘦肉 | 12.5 | 13.25 | 14.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
15 | 护心肉 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 鲜 | 斤 | 2024-09-04 |
16 | 前肘 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
17 | 后肘 | 8.7 | 8.85 | 9.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
18 | 月牙骨 | 20.0 | 21.5 | 23.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
19 | 猪尾巴 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
20 | 猪蹄 | 20.0 | 20.5 | 21.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
21 | 纯排骨 | 21.0 | 22.5 | 24.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
22 | 纯腔骨 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 斤 | 2024-09-04 | |
23 | 腔排骨 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
24 | 梅花骨 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
25 | 棒骨 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 斤 | 2024-09-04 | |
26 | 猪头 | 9.5 | 9.75 | 10.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
27 | 猪口条 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
28 | 猪耳 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
29 | 猪脑 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
30 | 猪肚 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
31 | 猪板油 | 5.5 | 5.75 | 6.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
32 | 肥膘肉 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
33 | 猪腰子 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
34 | 猪心 | 8.5 | 8.75 | 9.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
35 | 猪肝 | 6.5 | 6.75 | 7.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
36 | 猪肺 | 3.0 | 3.25 | 3.5 | 个 | 2024-09-04 | |
37 | 猪皮 | 4.5 | 5.25 | 6.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
38 | 猪肠头 | 20.0 | 20.5 | 21.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
39 | 猪肠 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
40 | 整牛 | 24.5 | 25.25 | 26.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
41 | 牛前腱 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
42 | 牛后腱 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
43 | 牛前腿 | 25.5 | 25.75 | 26.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
44 | 牛后腿 | 25.5 | 25.75 | 26.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
45 | 牛腰窝 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
46 | 肥牛 | 27.0 | 31.0 | 35.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
47 | 牛柳 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 里脊 | 斤 | 2024-09-04 |
48 | 精牛柳 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
49 | 牛腩 | 26.0 | 26.25 | 26.5 | 斤 | 2024-09-04 | |
50 | 牛林 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
51 | 牛金钱腱 | 45.0 | 46.5 | 48.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
52 | 牛筋头巴脑 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
53 | 牛宝 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
54 | 牛鞭 | 50.0 | 52.5 | 55.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
55 | 牛油 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
56 | 牛心 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
57 | 牛舌 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
58 | 牛骨 | 4.0 | 4.25 | 4.5 | 斤 | 2024-09-04 | |
59 | 牛排骨 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
60 | 牛蹄筋 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
61 | 牛板筋 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
62 | 牛心管 | 30.0 | 32.5 | 35.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
63 | 牛肚 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
64 | 牛腰子 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
65 | 牛尾 | 23.0 | 26.5 | 30.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
66 | 牛百叶 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
67 | 牛上脑 | 25.5 | 25.75 | 26.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
68 | 整羊 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
69 | 去骨羊前腿 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
70 | 去骨羊后腿 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
71 | 羊腰窝 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
72 | 羊肉片 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
73 | 羊腰子 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 挂油 | 个 | 2024-09-04 |
74 | 羊蝎子 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 普通 | 斤 | 2024-09-04 |
75 | 羊蝎子 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 精品 | 斤 | 2024-09-04 |
76 | 羊排骨 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
77 | 羊尾巴油 | 8.5 | 9.25 | 10.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
78 | 羊小腿 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 羊棒 | 斤 | 2024-09-04 |
79 | 羊腱子肉 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
80 | 羊蹄 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 水褪 | 斤 | 2024-09-04 |
今天是9月4日星期三,鼎龙产品健康蔬菜:生态基地,一级货源 品种丰富,新鲜送达! 鲜 肉:屠宰场供货证照齐全 安心享用! 冻 品:专业冷藏,出库检测 品种丰富,安心享用! 粮油干货:品牌供应商供货 品种丰富,安全有保障! 海鲜河鲜:品牌养殖场供货 鲜活带水,品种丰富! 水 果:进口国产品丰富 一级货源,质量保障。鼎龙拥有一支正值灿烂年华的青春团队,我们将以最热情,最积极的方式和专业态度来对待每一位客户,矢志发扬中华美食的优良品质,展现出中华厨艺现代和传统结合的正能量。
鼎龙严格执行“六T规范”管理模式,天天处理、天天整合、天天清扫、 天天规范、天天检查、天天改进, 定期专业培训在职和新员工,达到更专业服务我们的客户需要, 绩效考核制管理员工,激励要求员工确保食堂服务质量不断提升。
公司核心成员都来自团餐行业,都有十到二十多年从业经验,专注惠阳食堂承包,公司食堂承包业务区域广、配送范围广,服务优质,对价格也是相当了解,专业也乐意向同行与合作商分享,以上价格信息是公司搜集的最新市场价格信息,信息渠道来自合作商报价,农批市场报价等,由于不同地区价格不同,价格也会随多种因素波动比较大,如有食堂承包或食材配送业务或者供应商请致电:13826931493,客服qq:1518182688或者通过网站http://www.dlsscn.com/message.html在线反馈
做肉饼和肉丸子时,一公斤肉馅放2小匙盐。
客服咨询
在线沟通,请点我在线咨询
电话:
13686672313
传真:
0769-23945426