2024年9月4日食材蔬菜批发市场价格
序号 | 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大白菜 | 1.1 | 1.25 | 1.4 | 斤 | 2024-09-04 | |
2 | 娃娃菜 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 斤 | 2024-09-04 | |
3 | 小白菜 | 2.5 | 2.65 | 2.8 | 斤 | 2024-09-04 | |
4 | 圆白菜 | 1.5 | 1.85 | 2.2 | 甘蓝 | 斤 | 2024-09-04 |
5 | 紫甘蓝 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 斤 | 2024-09-04 | |
6 | 芹菜 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 斤 | 2024-09-04 | |
7 | 西芹 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 斤 | 2024-09-04 | |
8 | 菠菜 | 4.0 | 4.65 | 5.3 | 斤 | 2024-09-04 | |
9 | 莴笋 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
10 | 团生菜 | 2.0 | 2.6 | 3.2 | 斤 | 2024-09-04 | |
11 | 罗马生菜 | 2.0 | 2.25 | 2.5 | 斤 | 2024-09-04 | |
12 | 散叶生菜 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 斤 | 2024-09-04 | |
13 | 油菜 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
14 | 香菜 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
15 | 茴香 | 8.0 | 8.25 | 8.5 | 斤 | 2024-09-04 | |
16 | 韭菜 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
17 | 苦菊 | 3.2 | 4.1 | 5.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
18 | 油麦菜 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
19 | 散菜花 | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 斤 | 2024-09-04 | |
20 | 绿菜花 | 2.5 | 3.25 | 4.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
21 | 绿豆芽 | 0.95 | 0.98 | 1.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
22 | 黄豆芽 | 0.85 | 0.88 | 0.9 | 斤 | 2024-09-04 | |
23 | 番茄 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 黑框 | 斤 | 2024-09-04 |
24 | 番茄 | 3.2 | 3.35 | 3.5 | 纸箱泡沫箱 | 斤 | 2024-09-04 |
25 | 番茄 | 3.0 | 3.25 | 3.5 | 白框 | 斤 | 2024-09-04 |
26 | 黄瓜 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 袋箱 | 斤 | 2024-09-04 |
27 | 黄瓜 | 2.5 | 3.25 | 4.0 | 干花鲜花 | 斤 | 2024-09-04 |
28 | 小黄瓜 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 旱 | 斤 | 2024-09-04 |
29 | 小黄瓜 | 5.5 | 5.65 | 5.8 | 荷兰 | 斤 | 2024-09-04 |
30 | 茄子 | 1.6 | 2.05 | 2.5 | 圆茄 | 斤 | 2024-09-04 |
31 | 长茄 | 2.5 | 3.25 | 4.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
32 | 线茄 | 1.8 | 2.65 | 3.5 | 斤 | 2024-09-04 | |
33 | 广茄 | 1.3 | 1.55 | 1.8 | 斤 | 2024-09-04 | |
34 | 冬瓜 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 吊 | 斤 | 2024-09-04 |
35 | 冬瓜 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 地 | 斤 | 2024-09-04 |
36 | 毛冬瓜 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 长小 | 斤 | 2024-09-04 |
37 | 架豆 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
38 | 豆王 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 斤 | 2024-09-04 | |
39 | 扁豆 | 2.8 | 3.4 | 4.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
40 | 豇豆 | 3.0 | 3.85 | 4.7 | 斤 | 2024-09-04 | |
41 | 白豆 | 4.0 | 5.25 | 6.5 | 斤 | 2024-09-04 | |
42 | 油豆 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 斤 | 2024-09-04 | |
43 | 毛豆 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
44 | 花生 | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 斤 | 2024-09-04 | |
45 | 玉米 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 黄 | 斤 | 2024-09-04 |
46 | 玉米 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 白花 | 斤 | 2024-09-04 |
47 | 苦瓜 | 1.5 | 2.25 | 3.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
48 | 丝瓜 | 3.0 | 3.75 | 4.5 | 斤 | 2024-09-04 | |
49 | 西葫芦 | 1.5 | 2.25 | 3.0 | 袋箱 | 斤 | 2024-09-04 |
50 | 贝贝南瓜 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 斤 | 2024-09-04 | |
51 | 金丝南瓜 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
52 | 板栗南瓜 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 斤 | 2024-09-04 | |
53 | 南北瓜 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 斤 | 2024-09-04 | |
54 | 尖椒 | 3.5 | 4.15 | 4.8 | 袋箱 | 斤 | 2024-09-04 |
55 | 红尖椒 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 斤 | 2024-09-04 | |
56 | 美人椒 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 斤 | 2024-09-04 | |
57 | 螺丝椒 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 斤 | 2024-09-04 | |
58 | 柿子椒 | 2.5 | 3.6 | 4.7 | 袋箱 | 斤 | 2024-09-04 |
59 | 线椒 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 绿 | 斤 | 2024-09-04 |
60 | 杭椒 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
61 | 小米椒 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
62 | 彩椒 | 5.0 | 5.25 | 5.5 | 红黄 | 斤 | 2024-09-04 |
63 | 白萝卜 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 斤 | 2024-09-04 | |
64 | 心里美 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 斤 | 2024-09-04 | |
65 | 卞萝卜 | 0.9 | 1.05 | 1.2 | 斤 | 2024-09-04 | |
66 | 青萝卜 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 斤 | 2024-09-04 | |
67 | 胡萝卜 | 0.7 | 0.95 | 1.2 | 泥 | 斤 | 2024-09-04 |
68 | 胡萝卜 | 0.9 | 1.05 | 1.2 | 洗 | 斤 | 2024-09-04 |
69 | 土豆 | 0.7 | 0.85 | 1.0 | 白心黄心 | 斤 | 2024-09-04 |
70 | 葱头 | 0.75 | 0.83 | 0.9 | 黄 | 斤 | 2024-09-04 |
71 | 葱头 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 红 | 斤 | 2024-09-04 |
72 | 山药 | 3.5 | 3.75 | 4.0 | 脆 | 斤 | 2024-09-04 |
73 | 山药 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 麻 | 斤 | 2024-09-04 |
74 | 山药 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 铁棍 | 斤 | 2024-09-04 |
75 | 莲藕 | 3.0 | 3.75 | 4.5 | 泥洗 | 斤 | 2024-09-04 |
76 | 红薯 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 龙薯九 | 斤 | 2024-09-04 |
77 | 红薯 | 1.3 | 1.55 | 1.8 | 西瓜红烟薯 | 斤 | 2024-09-04 |
78 | 紫薯 | 2.6 | 3.3 | 4.0 | 斤 | 2024-09-04 | |
79 | 荸荠 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 带皮 | 斤 | 2024-09-04 |
80 | 荸荠 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 去皮 | 斤 | 2024-09-04 |
今天是9月4日星期三,鼎龙产品健康蔬菜:生态基地,一级货源 品种丰富,新鲜送达! 鲜 肉:屠宰场供货证照齐全 安心享用! 冻 品:专业冷藏,出库检测 品种丰富,安心享用! 粮油干货:品牌供应商供货 品种丰富,安全有保障! 海鲜河鲜:品牌养殖场供货 鲜活带水,品种丰富! 水 果:进口国产品丰富 一级货源,质量保障。鼎龙拥有一支正值灿烂年华的青春团队,我们将以最热情,最积极的方式和专业态度来对待每一位客户,矢志发扬中华美食的优良品质,展现出中华厨艺现代和传统结合的正能量。
鼎龙严格执行“六T规范”管理模式,天天处理、天天整合、天天清扫、 天天规范、天天检查、天天改进, 定期专业培训在职和新员工,达到更专业服务我们的客户需要, 绩效考核制管理员工,激励要求员工确保食堂服务质量不断提升。
公司核心成员都来自团餐行业,都有十到二十多年从业经验,专注龙华食堂承包,公司食堂承包业务区域广、配送范围广,服务优质,对价格也是相当了解,专业也乐意向同行与合作商分享,以上价格信息是公司搜集的最新市场价格信息,信息渠道来自合作商报价,农批市场报价等,由于不同地区价格不同,价格也会随多种因素波动比较大,如有食堂承包或食材配送业务或者供应商请致电:13826931493,客服qq:1518182688或者通过网站http://www.dlsscn.com/message.html在线反馈
炒糖醋鱼、糖醋菜帮等,应先放糖,后放盐,否则食盐的“脱水”作用会促进菜肴中蛋白质凝固而“吃”不进糖分,造成外甜里淡。
客服咨询
在线沟通,请点我在线咨询
电话:
13686672313
传真:
0769-23945426