2024年9月3日水果每日批发价格行情
序号 | 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国产凤梨 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 斤 | 2024-09-03 | |
2 | 圣女果 | 4.0 | 4.25 | 4.5 | 千禧 | 斤 | 2024-09-03 |
3 | 百香果 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 斤 | 2024-09-03 | |
4 | 马牙枣 | 1.7 | 2.85 | 4.0 | 斤 | 2024-09-03 | |
5 | 冬枣 | 6.0 | 8.5 | 11.0 | 斤 | 2024-09-03 | |
6 | 人参果 | 5.5 | 6.75 | 8.0 | 斤 | 2024-09-03 | |
7 | 火龙果 | 3.5 | 5.25 | 7.0 | 红 | 斤 | 2024-09-03 |
8 | 火龙果 | 4.2 | 5.1 | 6.0 | 白 | 斤 | 2024-09-03 |
9 | 木瓜 | 7.0 | 7.25 | 7.5 | 斤 | 2024-09-03 | |
10 | 桑葚 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 斤 | 2024-09-03 | |
11 | 柠檬 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 斤 | 2024-09-03 | |
12 | 石榴 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 斤 | 2024-09-03 | |
13 | 青皮核桃 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 斤 | 2024-09-03 | |
14 | 去皮核桃 | 3.2 | 4.1 | 5.0 | 斤 | 2024-09-03 | |
15 | 姑娘果(灯笼果) | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 斤 | 2024-09-03 | |
16 | 123(沙果) | 2.1 | 2.25 | 2.4 | 斤 | 2024-09-03 | |
17 | 鸡心果(沙果) | 4.0 | 4.75 | 5.5 | 斤 | 2024-09-03 | |
18 | 鸭梨 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 斤 | 2024-09-03 | |
19 | 雪花梨 | 1.8 | 1.95 | 2.1 | 斤 | 2024-09-03 | |
20 | 皇冠梨 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 纸箱 | 斤 | 2024-09-03 |
21 | 青皇冠 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 斤 | 2024-09-03 | |
22 | 七月红梨 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 斤 | 2024-09-03 | |
23 | 苹果梨 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 斤 | 2024-09-03 | |
24 | 酥梨 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 斤 | 2024-09-03 | |
25 | 库尔勒香梨 | 3.5 | 4.75 | 6.0 | 斤 | 2024-09-03 | |
26 | 红香酥梨 | 2.0 | 2.25 | 2.5 | 斤 | 2024-09-03 | |
27 | 红啤梨 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 斤 | 2024-09-03 | |
28 | 贵妃梨 | 1.5 | 1.55 | 1.6 | 斤 | 2024-09-03 | |
29 | 秋月梨 | 3.8 | 4.15 | 4.5 | 斤 | 2024-09-03 | |
30 | 蜜桔 | 2.5 | 3.25 | 4.0 | 斤 | 2024-09-03 | |
31 | 夏橙 | 2.6 | 3.55 | 4.5 | 斤 | 2024-09-03 | |
32 | 红心蜜柚 | 3.5 | 4.75 | 6.0 | 斤 | 2024-09-03 | |
33 | 油桃 | 2.3 | 3.65 | 5.0 | 斤 | 2024-09-03 | |
34 | 蟠桃 | 2.5 | 3.75 | 5.0 | 斤 | 2024-09-03 | |
35 | 水蜜桃 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 斤 | 2024-09-03 | |
36 | 黄油桃 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 斤 | 2024-09-03 | |
37 | 黄毛桃 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 斤 | 2024-09-03 | |
38 | 黄油蟠 | 6.5 | 6.75 | 7.0 | 斤 | 2024-09-03 | |
39 | 绿化久 | 2.0 | 3.25 | 4.5 | 斤 | 2024-09-03 | |
40 | 猕猴桃(翠香) | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 斤 | 2024-09-03 | |
41 | 猕猴桃(徐香) | 5.0 | 5.25 | 5.5 | 斤 | 2024-09-03 | |
42 | 猕猴桃(红阳) | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 斤 | 2024-09-03 | |
43 | 猕猴桃(亚特 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 斤 | 2024-09-03 | |
44 | 吊干杏 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 斤 | 2024-09-03 | |
45 | 李子 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 斤 | 2024-09-03 | |
46 | 西梅(新疆) | 15.0 | 17.0 | 19.0 | 斤 | 2024-09-03 | |
47 | 无籽小号-大号 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 斤 | 2024-09-03 | |
48 | 麒麟 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 甜蜜蜜 | 斤 | 2024-09-03 |
49 | 特小凤 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 斤 | 2024-09-03 | |
50 | L600吊秧瓜 | 4.2 | 4.35 | 4.5 | 斤 | 2024-09-03 | |
51 | 甜王 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 斤 | 2024-09-03 | |
52 | 硒沙瓜(金城5号) | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 斤 | 2024-09-03 | |
53 | 国产香蕉 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 斤 | 2024-09-03 | |
54 | 进口香蕉 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 菲律宾、老挝 | 斤 | 2024-09-03 |
55 | 泰国香蕉 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 帝王蕉 | 斤 | 2024-09-03 |
56 | 苹果蕉 | 5.5 | 5.75 | 6.0 | 斤 | 2024-09-03 | |
57 | 晓蜜25号 | 2.5 | 2.85 | 3.2 | 斤 | 2024-09-03 | |
58 | 西州蜜 | 1.8 | 2.15 | 2.5 | 斤 | 2024-09-03 | |
59 | 玉菇 | 3.0 | 3.25 | 3.5 | 奶香蜜 | 斤 | 2024-09-03 |
60 | 网纹 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 斤 | 2024-09-03 | |
61 | 景甜甜瓜 | 1.5 | 1.95 | 2.4 | 斤 | 2024-09-03 | |
62 | 白糖罐 | 2.0 | 2.25 | 2.5 | 斤 | 2024-09-03 | |
63 | 羊角蜜 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 六一 | 斤 | 2024-09-03 |
64 | 花蕾甜瓜 | 2.5 | 3.25 | 4.0 | 斤 | 2024-09-03 | |
65 | 绿宝甜瓜 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 斤 | 2024-09-03 | |
66 | 博阳 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 系列 | 斤 | 2024-09-03 |
67 | 东北甜瓜 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 斤 | 2024-09-03 | |
68 | 久红瑞 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 斤 | 2024-09-03 | |
69 | 富士 | 2.0 | 3.15 | 4.3 | 纸袋Φ70-84 | 斤 | 2024-09-03 |
70 | 富士 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 纸+膜袋 | 斤 | 2024-09-03 |
71 | 富士 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 纸袋Φ85以上 | 斤 | 2024-09-03 |
72 | 黄元帅 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 斤 | 2024-09-03 | |
73 | 花牛 | 2.0 | 3.4 | 4.8 | 斤 | 2024-09-03 | |
74 | 阿克苏 | 3.7 | 4.15 | 4.6 | 冰糖心 | 斤 | 2024-09-03 |
75 | 嘎啦 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | (纸袋) | 斤 | 2024-09-03 |
76 | 美八 | 2.8 | 3.4 | 4.0 | (纸袋) | 斤 | 2024-09-03 |
77 | 阳光玫瑰 | 5.0 | 8.5 | 12.0 | 斤 | 2024-09-03 | |
78 | 红提葡萄 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 斤 | 2024-09-03 | |
79 | 玫瑰香 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 斤 | 2024-09-03 | |
80 | 140葡萄 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 斤 | 2024-09-03 |
今天是9月3日星期二,鼎龙产品健康蔬菜:生态基地,一级货源 品种丰富,新鲜送达! 鲜 肉:屠宰场供货证照齐全 安心享用! 冻 品:专业冷藏,出库检测 品种丰富,安心享用! 粮油干货:品牌供应商供货 品种丰富,安全有保障! 海鲜河鲜:品牌养殖场供货 鲜活带水,品种丰富! 水 果:进口国产品丰富 一级货源,质量保障。鼎龙拥有一支正值灿烂年华的青春团队,我们将以最热情,最积极的方式和专业态度来对待每一位客户,矢志发扬中华美食的优良品质,展现出中华厨艺现代和传统结合的正能量。
鼎龙严格执行“六T规范”管理模式,天天处理、天天整合、天天清扫、 天天规范、天天检查、天天改进, 定期专业培训在职和新员工,达到更专业服务我们的客户需要, 绩效考核制管理员工,激励要求员工确保食堂服务质量不断提升。
公司核心成员都来自团餐行业,都有十到二十多年从业经验,专注清城食堂承包,公司食堂承包业务区域广、配送范围广,服务优质,对价格也是相当了解,专业也乐意向同行与合作商分享,以上价格信息是公司搜集的最新市场价格信息,信息渠道来自合作商报价,农批市场报价等,由于不同地区价格不同,价格也会随多种因素波动比较大,如有食堂承包或食材配送业务或者供应商请致电:13826931493,客服qq:1518182688或者通过网站http://www.dlsscn.com/message.html在线反馈
客服咨询
在线沟通,请点我在线咨询
电话:
13686672313
传真:
0769-23945426